lunes 10 de junio 2013
JUAN, EL PORTERO EXORCISTA
Por Salva Jiménez
Juan Arranz había marcado el 0-1 y estábamos jugando bastante bien, como a mitad de la primera parte me llego un balón bombeado y de espaldas a la portería, marqué de cabeza anticipándome al portero, que salió tarde y casi me vuela el coco en su intento de despeje con el puño; era el 0-2 y tenía pinta de goleada, pero...el colegiado inventó una nueva regla y me señaló falta ¿?. En la siguiente jugada nos empataron y aquello nos desquició y acabamos perdiendo 4-1...
...Pero esto es una simple anécdota, lo verdaderamente importante ocurrió una vez acabado el partido con la labor humanitaria y profundamente cristiana de Juanito (nuestro portero). Jugamos en Nuestra Señora del Recuerdo contra el San Juan (todo un presagio), además de un delegado, que era militar, creo que coronel, tenían un defensa central totalmente poseído, bajito, algo pasado en kilos y con cara de Dionisio (no acertaba a describir su rostro en este momento, pero creo que dándole este nombre nos queda bien claro a todos), el Dioni estaba algo por encima de la media en cuanto a la edad y auténticamente loco, desquiciado, como una cabra...con Satanás dentro, lo dicho, poseído. Recuerdo que todos sus movimientos eran extremadamente exagerados, chillaba como un loco constantemente, incluso a sus propios compañeros, estos le miraban con cara entre admiración y temor, no puedo asegurarlo pero juraría que debería ser familiar cercano de su delegado “Tejero”, hijo o aspirante a yerno, si mejor esto, porque seguramente pretendía impresionar a su futuro suegro con sus dotes de mando y disciplina castrense.
Bueno creo que nos vamos haciendo a la idea de la personalidad de “Dioni el poseso”, quizás por añadir algún rasgo más, como futbolista un tuercebotas sin más. La verdad es que este comportamiento suyo y el perder el partido provocó cierto malestar entre nosotros, pero nos retirábamos hacia el vestuario sin mayor novedad, cuando el central poseído y una vez que hubo pasado por su lado el Chino, reaccionó de manera un tanto violenta (tampoco nos sorprendió mucho tras su actuación) y mira que me cuesta creer que el bueno de Javi hubiera sido el responsable de dicha reacción, quizás no entendió como un gesto de despedida, una posible “cariñosa colleja” recibida, lo mismo un inesperado tropiezo de nuestro “9” hizo que coincidieran los tacos de Javi y el tendón de Aquiles de Dioni, o tal vez enterado de algún modo, de un hipotético, delicado estado de salud de la mama de Freddy Krueger se acordara de ella y le mandara sus deseos de mejoría, Javi era así un tío con casta pero muy cariñoso con los rivales, de ahí nuestra sorpresa al ver abalanzarse al ser poseído sobre nuestro compañero y empujarle tirándole al suelo para situarse encima de él.
Imagino el susto del Chino con semejante espécimen sobre su barriga, con su cara de “serie B de terror” y chillándole como un cerdo en matanza, claro que reaccionamos y nos fuimos hacia ellos, pero cuando llegábamos a su altura el grito de Juanito viniendo desde su portería como una locomotora, nos sonó claro y conciso “Quitaros coño” .Si antes hablaba de las bondades de Javi, que decir del amigo Juan, seguidor acérrimo de otro gran “portero exorcista” el alemán Schumacher (acordaros de aquel exorcismo que le realizo a Battiston en el mundial de España) siempre acompañado de sus padres y habitual asistente a la Santa Misa dominical, si el partido se lo permitía, quizá su fervor religioso y rápida actuación evito una batalla campal; todos giramos la cabeza ante su clara orden, bueno giramos el cuello y por ende la testa , digo esto porque acordaros que habíamos dejado a “Dioni el Poseido” encima de Javi el Chino, con una mano ya sobre su cuello y el puño en subida amenazante. Éste (Dioni) giró la cabeza 180 grados, pero sin mover el cuello, como en la clásica escena de la niña poseída de la peli de William Friedkin , esto no hacía más que confirmar su alarmante situación espiritual, gracias a Dios (ya metidos en harina...)nuestro cancerbero realizó rápido y certero su exorcismo, un 43 o 44 de pinrel embutido en unas Marco (bota habitual por entonces) impactó de manera brutal sobre el careto del poseído, afortunadamente al tener la nuez justo detrás de la tocha (debido a su acción demoniaca), aquella no sufrió ningún daño que, hubiera resultado más delicado, y todo se saldó con múltiples fracturas de los huesos propios de la nariz (confieso que esto de los huesos propios lo pongo porque queda chulo, nunca lo he entendido, si tenemos unos que son propios ¿algunos otros no son nuestros? ) bueno da igual, pues alguna que otra fracturilla, alguna que otra operación y poco más, pecata minuta, ahhh y 14 partidos de sanción a nuestro portero (injusto ¿verdad?).
El Dioni quedó como la seda con el diablo fuera, relajadito, eso sí, no paro de gritar después del exorcismo, pero ahora tenía motivos; al Juanito le hicimos paseíllo hasta los vestuarios, pero los del San Juan y su coronel se confesaron como muy religiosos y no pusieron la más mínima objeción a la actuación de nuestro compañero (en el fondo creo que alguno de ellos también se sintieron aliviados con la expulsión del maligno)
En cuanto a las consecuencias posteriores todo quedo en la sanción de disciplinaria, “Mi coronel” decidió llevar el caso por lo militar y actuar con la lógica de estos:
TRES MESES DE ARRESTO Y PREVENCION PARA LA “BOTA MARCO” DE JUAN JIMÉNEZ (La derecha para ser exactos).
*******************************************************************
TEMPORADA 1982-83
-Campo de la Salle
-Campeonato San Grabiel
RESUMEN DE LA TEMPORADA
FECHA | RESULTADOS | LIGA | GOLEADORES | ||
03/10/1982 | AT.SUARDIAZ | 0 | COIMBRA | 4 | CHINO(2) y JESUS(2) |
10/10/1982 | COIMBRA | 4 | INFINITA | 1 | EUSEBIO,JESUS,CHINO y BALDO |
17/10/1982 | COIMBRA | 5 | VILLAVERDE | 1 | JESUS,CHINO,MIGUEL,ANTONIO Y BALDO |
24/10/1982 | H.EXTREMEÑO | 3 | COIMBRA | 2 | SALVA Y MIGUEL |
31/10/1982 | COIMBRA | 2 | CRUZ AZUL | 1 | SALVA Y CHINO |
07/11/1982 | ALCAZAR | 1 | COIMBRA | 2 | ESCOCES Y CHINO |
14/11/1982 | COIMBRA | 2 | ATENEO | 1 | CHINO Y SALVA |
21/11/1982 | VALLEHERMOSO | 2 | COIMBRA | 3 | JESUS(2) Y SALVA |
28/11/1982 | COIMBRA | 1 | CORTIJO | 0 | NO JUGADO |
05/12/1982 | MES.ESCOPETA | 6 | COIMBRA | 1 | MIGUEL |
12/12/1982 | COIMBRA | 0 | PEÑASCALES | 2 | |
19/12/1982 | ALOINSA | 2 | COIMBRA | 2 | MURCIA Y SALVA |
09/01/1983 | COIMBRA | 0 | RAB | 1 | NO JUGADO |
16/01/1983 | COIMBRA | 9 | AT.SUARDIAZ | 0 | CHEMA(2),CHINO(2),MIGUEL(2),JESUS,S.MARTIN Y SALVA |
23/01/1983 | INFINITA | 5 | COIMBRA | 3 | CHINO Y SALVA(2)1P. |
30/01/1983 | VILLAVERDE | 0 | COIMBRA | 10 | SALVA(3)1P.,JESUS(2),MIGUEL(2),ANDRES,JUAN Y BALDO |
06/02/1983 | COIMBRA | 3 | H.EXTREMEÑO | 0 | SALVA(P),S.MARTIN Y CHINO |
13/02/1983 | CRUZ AZUL | 5 | COIMBRA | 1 | SALVA |
20/02/1983 | COIMBRA | 1 | ALCAZAR | 1 | MIGUEL |
27/02/1983 | ATENEO | 0 | COIMBRA | 1 | CHINO |
06/03/1983 | COIMBRA | 2 | VALLEHERMOSO | 1 | EUSEBIO Y SALVA |
13/03/1983 | CORTIJO | 2 | COIMBRA | 2 | POCHO Y SALVA(P) |
20/03/1983 | COIMBRA | 4 | MES.ESCOPETA | 3 | SALVA(2)1P,CHINO Y MURCIA |
27/03/1983 | PEÑASCALES | 2 | COIMBRA | 2 | DE LA VEGA Y POCHO |
10/04/1983 | COIMBRA | 1 | ALOINSA | 0 | NO JUGADO |
17/04/1983 | RAB | 3 | COIMBRA | 5 | JAIME,POCHO,DE LA VEGA,EUSEBIO Y JESUS |
CLASIFICACIÓN FINAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
1 | ALCAZAR | 26 | 19 | 5 | 2 | 85 | 28 | 43 |
2 | COIMBRA | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | 43 | 36 |
3 | CRUZ AZUL | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 42 | 35 |
4 | MESON ESCOPETA | 26 | 16 | 2 | 8 | 76 | 44 | 34 |
5 | PEÑASCALES | 26 | 14 | 5 | 7 | 85 | 42 | 33 |
6 | INFINITA | 26 | 13 | 6 | 7 | 74 | 40 | 32 |
7 | ALOINSA | 26 | 13 | 6 | 7 | 66 | 39 | 32 |
8 | RAB | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 58 | 28 |
9 | HOGAR EXTREMEÑO | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 53 | 25 |
10 | CORTIJO | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 48 | 23 |
11 | ATENEO | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 58 | 18 |
12 | VALLEHERMOSO | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 61 | 17 |
13 | VILLAVERDE | 26 | 4 | 0 | 22 | 19 | 137 | 8 |
14 | AT.SUARDIAZ | 26 | 0 | 0 | 26 | 9 | 79 | 0 |
COPA | RESULTADOS | GOLEADORES | ||||||
08/12/1982 | COIMBRA | 3 | AMISPORT | 4 | JESUS Y SALVA(2) | |||
24/04/1983 | COIMBRA | 0 | LOS OLIVOS | 4 | ||||
08/05/1983 | AMISPORT | 2 | COIMBRA | 1 | CHINO | |||
15/05/1983 | LOS OLIVOS | 5 | COIMBRA | 2 | CHINO(2) | |||
TOTALES COPA | |||||||
J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS | |
CASA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
FUERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
TORNEOS Y AMISTOSOS | GOLEADORES | ||||||||
01/05/1983 | COIMBRA | 2 | PARCELA | 4 | SALVA Y MACA | ||||
22/05/1983 | AT.LOS ANGELES | 4 | COIMBRA | 3 | CHINO(3) | ||||
29/05/1983 | TORPEDO | 3 | COIMBRA | 2 | MURCIA Y POCHO | ||||
05/06/1983 | KRIPTON | 3 | COIMBRA | 2 | SALVA(P) Y MURCIA | ||||
12/06/1983 | COIMBRA | 2 | J.MOSCARDO | 0 | POCHO Y DE LA VEGA | ||||
19/06/1983 | S.B.CASTILLA | 0 | COIMBRA | 1 | POCHO | ||||
26/06/1983 | COIMBRA | 8 | ESPRONCEDA | 0 | JUAN(3),DE LA VEGA,MACA(P),CHINO,EUSEBIO,ADOLFO | ||||
29/06/1983 | J.MOSCARDO | 4 | COIMBRA | 2 | POCHO(2) | ||||
03/07/1983 | COIMBRA | 3 | S.B.CASTILLA | 5 | SALVA(P),POCHO Y CHINO |
TOTALES AMISTOSOS | ||||||||
J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS | ||
CASA | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 4 | |
FUERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | |
TOTAL | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 23 | 6 |
JUGADORES
PUNTOS GOLES AMARILLAS ROJAS
SALVA | 48 | 22 | 6 | 1 | |
EUSEBIO | 42 | 1 | 3 | 2 | |
JUAN | 36 | 4 | 3 | 1 | |
CHINO | 35 | 21 | 7 | ||
CARLOS | 34 | - | 1 | ||
ANDRES | 31 | 1 | PORTERO | 2 | |
JESUS | 27 | 11 | 1 | ||
J.JIMENEZ | 26 | PORTERO | 1 | ||
MIGUEL | 19 | 8 | 1 | ||
POCHO | 17 | 9 | 1 | ||
BALDO | 17 | 3 | 2 | ||
NUÑEZ | 16 | - | |||
S.MARTIN | 13 | 2 | 1 | ||
RAMON | 12 | - | |||
NIETO | 11 | - | |||
GARCIA | 11 | - | |||
CHEMA | 10 | 2 | 2 | ||
TITO | 8 | - | 1 | ||
PEPIN | 8 | - | |||
MACA | 8 | 2 | |||
GONZALEZ | 8 | - | |||
ESCOCES | 8 | 1 | |||
DE LA VEGA | 8 | 4 | |||
DANI | 7 | - | |||
ANTONIO | 6 | 1 | 1 | ||
ADOLFO | 3 | - | |||
JAIME | 1 | 1 | |||
FERNANDO | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios